Rántott sertésmáj | (1280 kcal) | 1.980,- Ft | ||
Magyaros sertésmáj | (687 kcal) | 1.980,- Ft | ||
Marschal máj | (827 kcal) | 1.980,- Ft |
Cigánypecsenye | (1065 kcal) | 2.590,- Ft | ||
Brassói aprópecsenye & sültburgonya | (1547 kcal) | 2.990,- Ft | ||
Holstein sertésszelet | (1083 kcal) | 2.590,- Ft | ||
Natúron sült sertésszelet sült sonka, tükörtojás | ||||
Magyaróvári sertésszelet | (1168 kcal) | 2.750,- Ft | ||
Gombás, sonkás ragu, barnamártás, reszelt sajttal | ||||
Alföldi pecsenye | (1153 kcal) | 2.590,- Ft | ||
Natúrszelet, sült sonka, füstölt szalonna, hagyma | ||||
Öreghegyi jófalatok | (870 kcal) | 2.750,- Ft | ||
Natúrszelet, gombás, sonkás barnamártásban, meggyel | ||||
Rántott sertésszelet | (899 kcal) | 2.590,- Ft | ||
Magyaros sertésszelet | (787 kcal) | 2.590,- Ft |
||
Májjal töltött sertésszelet | (1048 kcal) | 2.590,- Ft |
||
Sajttal töltött sertésszelet | (1089 kcal) | 2.590,- Ft |
||
Fantázia szelet | (1487 kcal) | 2.590,- Ft | ||
Rántott szelet, baconnal, sonkával, hagymakarikával töltve | ||||
Corso tekercs |
(1261 kcal) | 2.590,- Ft | ||
Sonkával, tojással töltött rántott szelet | ||||
Gourmand sertésszelet |
(1370 kcal) | 2.590,- Ft | ||
Sonkával, sajttal, gombával töltött rántott szelet | ||||
Sertésszelet cigányasszony módra |
(1353 kcal) | 2.590,- Ft | ||
Natúrszelet, sonkás, szalonnás, hagymás raguval |
Filézett rántott csirkecomb | (1215 kcal) | 1.990,- Ft | ||
Filézett gombás csirkecomb | (867 kcal) | 1.990,- Ft | ||
Filézett csirkecomb Attila módra | (1060 kcal) | 1.990,- Ft | ||
Natúr csirkecomb, gomba, sajt, tükörtojás | ||||
Backonos csirkecomb vörösboros mártással | (1424 kcal) | 1.990,- Ft | ||
Rántott csirkemell | (1145 kcal) | 2.650,- Ft | ||
Szezámmagos csirkemell | (1145 kcal) | 2.650,- Ft | ||
Roston csirkemell málnamártással | (1210 kcal) | 2.650,- Ft | ||
Sült kacsacomb párolt káposztával | (1327 kcal) | 2.950,- Ft | ||
Kacsamell narancsmártással | (1089 kcal) | 2.990,- Ft |
||
Natúr pulykamell | (762 kcal) | 1.990,- Ft |
||
Rántott pulykamell | (1156 kcal) | 2.750,- Ft |
||
Pulykamell pirított gombával | (972 kcal) | 2.750,- Ft |
||
Pulykamell Kijevi módra | (1487 kcal) | 2.750,- Ft | ||
Füszerezett sajttal töltött rántott pulyka | ||||
Szezámmagos rántott pulyka |
(1088 kcal) |
2.700.- Ft | ||
Csirkemell májjal és barackkal töltve, szezámos bundában |
(1487 kcal) |
2.650.- Ft | ||
|
||||
|
|
|||
|
Hátszín tükörtojással | (1015 kcal) | 3.250,- Ft |
||
Hagymás hátszín | (1120 kcal) | 3.250,- Ft |
||
Gombás hátszín | (1030 kcal) | 3.250,- Ft |
||
Hátszín Budapest módra | (925 kcal) | 3.250,- Ft | ||
A Brüsszeli Világkiállítás aranyérmes étele. Venesz József egykori neves szakács receptje. Natúr hátszín szelet, gomba, májkockák, zöldborsó és lecsó |
||||
Hátszín Nimród módra | (1132 kcal) | 3.250,- Ft | ||
Gomba és májkockák barnamártásban |
Bélszín tükörtojással | (848 kcal) | 4.190,- Ft |
||
Hagymás bélszín | (916 kcal) | 4.550,- Ft |
||
Gombás bélszín | (766 kcal) | 4.550,- Ft |
||
Bélszín Budapest módra | (1003 kcal) | 4.550,- Ft | ||
Natúr bélszín, gomba és májkockák, zöldborsó és lecsó | ||||
Bélszín Nimród módra | (835 kcal) | 4.550,- Ft |
||
Stroganoff bélszín |
(665 kcal) | 4.550,- Ft |
||
Bélszín csíkok, gomba, csemege uborka, tejszínes mártás | ||||
Áraink a köret árát nem tartalmazzák!
Csomagolási díj 200.-Ft.
Féladag rendelése esetén 70%-os árat számítunk fel.
Az ár az áfát tartalmazza! A változtatás jogát fenntartjuk.